Mandat dla opozycji Decydujące głosy w 2019 Decydujące głosy w 2023 Wizualizacja przydziału w 2023 Turystyka wyborcza Skąd te liczby? Wyniki akcji

W tabeli poniżej dla każdego okręgu wizualizujemy mandaty przydzielone komitetom zgodnie z metodą D'Hondta a także trzy niewykorzystane szanse na mandat.
W czerwonych i zielonych ramkach zostały wyróżnione mandaty, które powinny zostać odjęte/dodane od danego okręgu, zgodnie z wnioskiem PKW zignorowanym przez p. Marszałek Sejmu Elżbietę Witek.
Gdyby wybory 2023 były przeprowadzane po uwzględnieniu wiosku PKW, bilans mandatów zmieniłby się jak poniżej:
PIS +2
KO -1
LEWICA +2
TD -1
KONF -2

Mandaty Zdobyte   Niezdobyte Mandaty
Legnica (1)   PIS #1 174643 KO #1 169540 PIS #2 87321.5 KO #2 84770 PIS #3 58214.33 KO #3 56513.33 TD #1 53958 LEWICA #1 47715 PIS #4 43660.75 KO #4 42385 PIS #5 34928.6 KO #5 33908   KONF #1 31770 PIS #6 29107.17 KO #6 28256.67 Legnica (1)
Wałbrzych (2)   KO #1 120188 PIS #1 107797 KO #2 60094 PIS #2 53898.5 KO #3 40062.67 TD #1 39215 PIS #3 35932.33 KO #4 30047   PIS #4 26949.25 LEWICA #1 25806 KO #5 24037.6 Wałbrzych (2)
Wrocław (3)   KO #1 286713 PIS #1 206899 KO #2 143356.5 TD #1 106624 PIS #2 103449.5 KO #3 95571 LEWICA #1 88089 KO #4 71678.25 PIS #3 68966.33 KO #5 57342.6 KONF #1 54132 TD #2 53312 PIS #4 51724.75 KO #6 47785.5   LEWICA #2 44044.5 PIS #5 41379.8 KO #7 40959 Wrocław (3)
Bydgoszcz (4)   KO #1 186914 PIS #1 162603 KO #2 93457 PIS #2 81301.5 TD #1 80426 KO #3 62304.67 PIS #3 54201 LEWICA #1 52959 KO #4 46728.5 PIS #4 40650.75 TD #2 40213 KO #5 37382.8   KONF #1 34266 PIS #5 32520.6 KO #6 31152.33 Bydgoszcz (4)
Toruń (5)   PIS #1 183131 KO #1 158719 PIS #2 91565.5 TD #1 84308 KO #2 79359.5 PIS #3 61043.67 LEWICA #1 60473 KO #3 52906.33 PIS #4 45782.75 TD #2 42154 KO #4 39679.75 PIS #5 36626.2 KONF #1 34232   KO #5 31743.8 PIS #6 30521.83 LEWICA #2 30236.5 Toruń (5)
Lublin (6)   PIS #1 294847 PIS #2 147423.5 KO #1 131712 TD #1 102894 PIS #3 98282.33 PIS #4 73711.75 KO #2 65856 PIS #5 58969.4 KONF #1 54325 TD #2 51447 PIS #6 49141.17 KO #3 43904 PIS #7 42121 LEWICA #1 37083 PIS #8 36855.88   TD #3 34298 KO #4 32928 PIS #9 32760.78 Lublin (6)
Chełm (7)   PIS #1 231882 PIS #2 115941 KO #1 79501 PIS #3 77294 TD #1 59577 PIS #4 57970.5 PIS #5 46376.4 KO #2 39750.5 PIS #6 38647 KONF #1 35594 PIS #7 33126 TD #2 29788.5   PIS #8 28985.25 KO #3 26500.33 PIS #9 25764.67 Chełm (7)
Zielona Góra (8)   KO #1 195091 PIS #1 143530 KO #2 97545.5 TD #1 77933 PIS #2 71765 KO #3 65030.33 KO #4 48772.75 LEWICA #1 47911 PIS #3 47843.33 KO #5 39018.2 TD #2 38966.5 PIS #4 35882.5   KONF #1 33672 KO #6 32515.17 PIS #5 28706 Zielona Góra (8)
Łódź (9)   KO #1 187527 PIS #1 122433 KO #2 93763.5 KO #3 62509 PIS #2 61216.5 LEWICA #1 55770 TD #1 54283 KO #4 46881.75 PIS #3 40811 KO #5 37505.4   KO #6 31254.5 PIS #4 30608.25 LEWICA #2 27885 Łódź (9)
Piotrków Trybunalski (10)   PIS #1 184929 PIS #2 92464.5 KO #1 86083 PIS #3 61643 TD #1 54479 PIS #4 46232.25 KO #2 43041.5 PIS #5 36985.8 PIS #6 30821.5   KONF #1 30247 KO #3 28694.33 TD #2 27239.5 Piotrków Trybunalski (10)
Sieradz (11)   PIS #1 221031 KO #1 138038 PIS #2 110515.5 TD #1 77313 PIS #3 73677 KO #2 69019 PIS #4 55257.75 KO #3 46012.67 PIS #5 44206.2 LEWICA #1 41188 TD #2 38656.5 PIS #6 36838.5   KONF #1 36383 KO #4 34509.5 PIS #7 31575.86 Sieradz (11)
Chrzanów (12)   PIS #1 156308 KO #1 88408 PIS #2 78154 TD #1 54585 PIS #3 52102.67 KO #2 44204 PIS #4 39077 PIS #5 31261.6   KO #3 29469.33 KONF #1 28754 TD #2 27292.5 Chrzanów (12)
Kraków (13)   KO #1 232799 PIS #1 232430 TD #1 127693 KO #2 116399.5 PIS #2 116215 LEWICA #1 83633 KO #3 77599.67 PIS #3 77476.67 TD #2 63846.5 KONF #1 58435 KO #4 58199.75 PIS #4 58107.5 KO #5 46559.8 PIS #5 46486   TD #3 42564.33 LEWICA #2 41816.5 KO #6 38799.83 Kraków (13)
Nowy Sącz (14)   PIS #1 229587 PIS #2 114793.5 PIS #3 76529 KO #1 68804 PIS #4 57396.75 TD #1 49487 PIS #5 45917.4 PIS #6 38264.5 KONF #1 37301 KO #2 34402   PIS #7 32798.14 PIS #8 28698.38 PIS #9 25509.67 Nowy Sącz (14)
Tarnów (15)   PIS #1 196433 PIS #2 98216.5 TD #1 75229 KO #1 68690 PIS #3 65477.67 PIS #4 49108.25 PIS #5 39286.6 TD #2 37614.5 KO #2 34345   PIS #6 32738.83 KONF #1 32241 PIS #7 28061.86 Tarnów (15)
Płock (16)   PIS #1 195218 KO #1 99146 PIS #2 97609 TD #1 75526 PIS #3 65072.67 KO #2 49573 PIS #4 48804.5 PIS #5 39043.6 TD #2 37763 KO #3 33048.67   PIS #6 32536.33 KONF #1 28877 LEWICA #1 28848 Płock (16)
Radom (17)   PIS #1 190418 PIS #2 95209 KO #1 82003 PIS #3 63472.67 TD #1 54690 PIS #4 47604.5 KO #2 41001.5 PIS #5 38083.6 PIS #6 31736.33   KONF #1 28593 TD #2 27345 KO #3 27334.33 Radom (17)
Siedlce (18)   PIS #1 262236 PIS #2 131118 KO #1 100902 PIS #3 87412 TD #1 83681 PIS #4 65559 PIS #5 52447.2 KO #2 50451 KONF #1 44299 PIS #6 43706 TD #2 41840.5 PIS #7 37462.29   KO #3 33634 PIS #8 32779.5 PIS #9 29137.33 Siedlce (18)
Warszawa I (19) KO #1 741286 KO #2 370643 PIS #1 345380 KO #3 247095.33 LEWICA #1 230648 TD #1 227127 KO #4 185321.5 PIS #2 172690 KO #5 148257.2 KONF #1 124220 KO #6 123547.67 LEWICA #2 115324 PIS #3 115126.67 TD #2 113563.5 KO #7 105898 KO #8 92660.75 PIS #4 86345 KO #9 82365.11 LEWICA #3 76882.67 TD #3 75709   KO #10 74128.6 PIS #5 69076 KO #11 67389.64 Warszawa I (19)
Warszawa II (20)   KO #1 257470 PIS #1 231905 KO #2 128735 PIS #2 115952.5 TD #1 110086 KO #3 85823.33 PIS #3 77301.67 KO #4 64367.5 PIS #4 57976.25 TD #2 55043 KONF #1 51573 LEWICA #1 51556   KO #5 51494 PIS #5 46381 KO #6 42911.67 Warszawa II (20)
Opole (21)   KO #1 161241 PIS #1 150022 KO #2 80620.5 PIS #2 75011 TD #1 61155 KO #3 53747 PIS #3 50007.33 KO #4 40310.25 PIS #4 37505.5 LEWICA #1 34763 KO #5 32248.2 KONF #1 31150   TD #2 30577.5 PIS #5 30004.4 KO #6 26873.5 Opole (21)
Krosno (22)   PIS #1 241790 PIS #2 120895 PIS #3 80596.67 KO #1 70054 TD #1 60938 PIS #4 60447.5 PIS #5 48358 PIS #6 40298.33 KONF #1 38080 KO #2 35027 PIS #7 34541.43   TD #2 30469 PIS #8 30223.75 PIS #9 26865.56 Krosno (22)
Rzeszów (23)   PIS #1 347688 PIS #2 173844 KO #1 119259 PIS #3 115896 PIS #4 86922 TD #1 83676 PIS #5 69537.6 KONF #1 63854 KO #2 59629.5 PIS #6 57948 PIS #7 49669.71 PIS #8 43461 TD #2 41838 KO #3 39753 PIS #9 38632   PIS #10 34768.8 LEWICA #1 32828 KONF #2 31927 Rzeszów (23)
Białystok (24)   PIS #1 258277 PIS #2 129138.5 KO #1 126971 TD #1 114898 PIS #3 86092.33 PIS #4 64569.25 KO #2 63485.5 KONF #1 59648 TD #2 57449 PIS #5 51655.4 PIS #6 43046.17 KO #3 42323.67 TD #3 38299.33 PIS #7 36896.71   PIS #8 32284.63 KO #4 31742.75 KONF #2 29824 Białystok (24)
Gdańsk (25)   KO #1 257009 PIS #1 155318 KO #2 128504.5 TD #1 90599 KO #3 85669.67 PIS #2 77659 KO #4 64252.25 LEWICA #1 57967 PIS #3 51772.67 KO #5 51401.8 TD #2 45299.5 KO #6 42834.83   PIS #4 38829.5 KONF #1 38406 KO #7 36715.57 Gdańsk (25)
Gdynia (26)   KO #1 258909 PIS #1 199709 KO #2 129454.5 PIS #2 99854.5 TD #1 92793 KO #3 86303 PIS #3 66569.67 KO #4 64727.25 LEWICA #1 56887 KO #5 51781.8 PIS #4 49927.25 KONF #1 49203 TD #2 46396.5 KO #6 43151.5   PIS #5 39941.8 KO #7 36987 PIS #6 33284.83 Gdynia (26)
Bielsko-Biała (27)   PIS #1 163506 KO #1 127677 PIS #2 81753 TD #1 64778 KO #2 63838.5 PIS #3 54502 KO #3 42559 PIS #4 40876.5 KONF #1 34909   LEWICA #1 34601 PIS #5 32701.2 TD #2 32389 Bielsko-Biała (27)
Częstochowa (28)   PIS #1 117756 KO #1 94313 PIS #2 58878 TD #1 47698 KO #2 47156.5 PIS #3 39252 KO #3 31437.67   LEWICA #1 30497 PIS #4 29439 TD #2 23849 Częstochowa (28)
Gliwice (29)   KO #1 139711 PIS #1 116827 KO #2 69855.5 PIS #2 58413.5 TD #1 51681 KO #3 46570.33 PIS #3 38942.33 LEWICA #1 35673 KO #4 34927.75   PIS #4 29206.75 KO #5 27942.2 KONF #1 26934 Gliwice (29)
Rybnik (30)   PIS #1 145230 KO #1 114404 PIS #2 72615 KO #2 57202 PIS #3 48410 TD #1 47525 KO #3 38134.67 PIS #4 36307.5 KONF #1 30527   PIS #5 29046 KO #4 28601 LEWICA #1 26117 Rybnik (30)
Katowice (31)   KO #1 193596 PIS #1 162458 KO #2 96798 PIS #2 81229 TD #1 69825 KO #3 64532 PIS #3 54152.67 KO #4 48399 LEWICA #1 44509 PIS #4 40614.5 KO #5 38719.2 KONF #1 35240   TD #2 34912.5 PIS #5 32491.6 KO #6 32266 Katowice (31)
Sosnowiec (32)   KO #1 114519 PIS #1 112389 LEWICA #1 81646 KO #2 57259.5 PIS #2 56194.5 LEWICA #2 40823 KO #3 38173 PIS #3 37463 TD #1 37221   KO #4 28629.75 PIS #4 28097.25 LEWICA #3 27215.33 Sosnowiec (32)
Kielce (33)   PIS #1 310266 PIS #2 155133 KO #1 137941 PIS #3 103422 TD #1 90975 PIS #4 77566.5 KO #2 68970.5 PIS #5 62053.2 PIS #6 51711 KO #3 45980.33 TD #2 45487.5 LEWICA #1 45048 PIS #7 44323.71 KONF #1 43197 PIS #8 38783.25 KO #4 34485.25   PIS #9 34474 PIS #10 31026.6 TD #3 30325 Kielce (33)
Elbląg (34)   PIS #1 105373 KO #1 95410 PIS #2 52686.5 KO #2 47705 TD #1 46101 PIS #3 35124.33 KO #3 31803.33 PIS #4 26343.25   LEWICA #1 24269 KO #4 23852.5 TD #2 23050.5 Elbląg (34)
Olsztyn (35)   KO #1 129339 PIS #1 126432 KO #2 64669.5 PIS #2 63216 TD #1 63007 KO #3 43113 PIS #3 42144 KO #4 32334.75 LEWICA #1 31631 PIS #4 31608   TD #2 31503.5 KONF #1 27119 KO #5 25867.8 Olsztyn (35)
Kalisz (36)   PIS #1 194416 KO #1 154990 PIS #2 97208 TD #1 87628 KO #2 77495 PIS #3 64805.33 KO #3 51663.33 PIS #4 48604 LEWICA #1 46222 TD #2 43814 PIS #5 38883.2 KO #4 38747.5   KONF #1 37838 PIS #6 32402.67 KO #5 30998 Kalisz (36)
Konin (37)   PIS #1 162192 KO #1 100580 PIS #2 81096 TD #1 69740 PIS #3 54064 KO #2 50290 PIS #4 40548 LEWICA #1 39761 TD #2 34870   KO #3 33526.67 PIS #5 32438.4 KONF #1 29208 Konin (37)
Piła (38)   KO #1 144114 PIS #1 120301 TD #1 72996 KO #2 72057 PIS #2 60150.5 KO #3 48038 PIS #3 40100.33 TD #2 36498 KO #4 36028.5   LEWICA #1 32378 PIS #4 30075.25 KO #5 28822.8 Piła (38)
Poznań (39)   KO #1 262779 KO #2 131389.5 PIS #1 116666 TD #1 98589 KO #3 87593 LEWICA #1 73345 KO #4 65694.75 PIS #2 58333 KO #5 52555.8 TD #2 49294.5   KO #6 43796.5 PIS #3 38888.67 KO #7 37539.86 Poznań (39)
Koszalin (40)   KO #1 124625 PIS #1 101023 KO #2 62312.5 PIS #2 50511.5 KO #3 41541.67 TD #1 39776 PIS #3 33674.33 KO #4 31156.25   LEWICA #1 28101 PIS #4 25255.75 KO #5 24925 Koszalin (40)
Szczecin (41)   KO #1 222427 PIS #1 159575 KO #2 111213.5 PIS #2 79787.5 KO #3 74142.33 TD #1 69957 KO #4 55606.75 PIS #3 53191.67 LEWICA #1 52032 KO #5 44485.4 PIS #4 39893.75 KO #6 37071.17   TD #2 34978.5 KONF #1 32942 PIS #5 31915 Szczecin (41)

Gdyby siła głosu była równa we wszystkich okręgach...

Alternatywny przydział mandatów, gdyby sortowanie ilorazów było jedno dla całego kraju, a przydział głosów bez zmian w okręgach.
KO: 155 (-2)
PIS: 193 (-1)
LEWICA: 29 (+3)
TD: 67 (+2)
KONF: 16 (-2)

Okręg Liczba Mandatów
Wg. nowego podziału Dotychczasowa
Białystok 14 14
Bielsko-Biała 8 9
Bydgoszcz 12 12
Chełm 9 12
Chrzanów 7 8
Częstochowa 6 7
Elbląg 5 8
Gdańsk 15 12
Gdynia 16 14
Gliwice 7 9
Kalisz 13 12
Katowice 11 12
Kielce 15 16
Konin 8 9
Koszalin 6 8
Kraków 18 14
Krosno 9 11
Legnica 10 12
Łódź 10 10
Lublin 15 15
Nowy Sącz 9 10
Olsztyn 7 10
Opole 9 12
Piła 7 9
Piotrków Trybunalski 8 9
Płock 9 10
Poznań 14 10
Radom 8 9
Rybnik 7 8
Rzeszów 15 15
Siedlce 12 12
Sieradz 12 12
Sosnowiec 9 9
Szczecin 12 12
Tarnów 8 9
Toruń 12 13
Wałbrzych 6 8
Warszawa I 36 20
Warszawa II 18 12
Wrocław 17 14
Zielona Góra 11 12

Nr Okręg Partia, mandat w okręgu/kraju Iloraz (głosy / nr mandatu)
1 Warszawa I KO #1 / #1 741286
2 Warszawa I KO #2 / #2 370643
3 Rzeszów PIS #1 / #1 347688
4 Warszawa I PIS #1 / #2 345380
5 Kielce PIS #1 / #3 310266
6 Lublin PIS #1 / #4 294847
7 Wrocław KO #1 / #3 286713
8 Poznań KO #1 / #4 262779
9 Siedlce PIS #1 / #5 262236
10 Gdynia KO #1 / #5 258909
11 Białystok PIS #1 / #6 258277
12 Warszawa II KO #1 / #6 257470
13 Gdańsk KO #1 / #7 257009
14 Warszawa I KO #3 / #8 247095.33
15 Krosno PIS #1 / #7 241790
16 Kraków KO #1 / #9 232799
17 Kraków PIS #1 / #8 232430
18 Warszawa II PIS #1 / #9 231905
19 Chełm PIS #1 / #10 231882
20 Warszawa I LEWICA #1 / #1 230648
21 Nowy Sącz PIS #1 / #11 229587
22 Warszawa I TD #1 / #1 227127
23 Szczecin KO #1 / #10 222427
24 Sieradz PIS #1 / #12 221031
25 Wrocław PIS #1 / #13 206899
26 Gdynia PIS #1 / #14 199709
27 Tarnów PIS #1 / #15 196433
28 Płock PIS #1 / #16 195218
29 Zielona Góra KO #1 / #11 195091
30 Kalisz PIS #1 / #17 194416
31 Katowice KO #1 / #12 193596
32 Radom PIS #1 / #18 190418
33 Łódź KO #1 / #13 187527
34 Bydgoszcz KO #1 / #14 186914
35 Warszawa I KO #4 / #15 185321.5
36 Piotrków Trybunalski PIS #1 / #19 184929
37 Toruń PIS #1 / #20 183131
38 Legnica PIS #1 / #21 174643
39 Rzeszów PIS #2 / #22 173844
40 Warszawa I PIS #2 / #23 172690
41 Legnica KO #1 / #16 169540
42 Bielsko-Biała PIS #1 / #24 163506
43 Bydgoszcz PIS #1 / #25 162603
44 Katowice PIS #1 / #26 162458
45 Konin PIS #1 / #27 162192
46 Opole KO #1 / #17 161241
47 Szczecin PIS #1 / #28 159575
48 Toruń KO #1 / #18 158719
49 Chrzanów PIS #1 / #29 156308
50 Gdańsk PIS #1 / #30 155318
51 Kielce PIS #2 / #31 155133
52 Kalisz KO #1 / #19 154990
53 Opole PIS #1 / #32 150022
54 Warszawa I KO #5 / #20 148257.2
55 Lublin PIS #2 / #33 147423.5
56 Rybnik PIS #1 / #34 145230
57 Piła KO #1 / #21 144114
58 Zielona Góra PIS #1 / #35 143530
59 Wrocław KO #2 / #22 143356.5
60 Gliwice KO #1 / #23 139711
61 Sieradz KO #1 / #24 138038
62 Kielce KO #1 / #25 137941
63 Lublin KO #1 / #26 131712
64 Poznań KO #2 / #27 131389.5
65 Siedlce PIS #2 / #36 131118
66 Gdynia KO #2 / #28 129454.5
67 Olsztyn KO #1 / #29 129339
68 Białystok PIS #2 / #37 129138.5
69 Warszawa II KO #2 / #30 128735
70 Gdańsk KO #2 / #31 128504.5
71 Kraków TD #1 / #2 127693
72 Bielsko-Biała KO #1 / #32 127677
73 Białystok KO #1 / #33 126971
74 Olsztyn PIS #1 / #38 126432
75 Koszalin KO #1 / #34 124625
76 Warszawa I KONF #1 / #1 124220
77 Warszawa I KO #6 / #35 123547.67
78 Łódź PIS #1 / #39 122433
79 Krosno PIS #2 / #40 120895
80 Piła PIS #1 / #41 120301
81 Wałbrzych KO #1 / #36 120188
82 Rzeszów KO #1 / #37 119259
83 Częstochowa PIS #1 / #42 117756
84 Gliwice PIS #1 / #43 116827
85 Poznań PIS #1 / #44 116666
86 Kraków KO #2 / #38 116399.5
87 Kraków PIS #2 / #45 116215
88 Warszawa II PIS #2 / #46 115952.5
89 Chełm PIS #2 / #47 115941
90 Rzeszów PIS #3 / #48 115896
91 Warszawa I LEWICA #2 / #2 115324
92 Warszawa I PIS #3 / #49 115126.67
93 Białystok TD #1 / #3 114898
94 Nowy Sącz PIS #2 / #50 114793.5
95 Sosnowiec KO #1 / #39 114519
96 Rybnik KO #1 / #40 114404
97 Warszawa I TD #2 / #4 113563.5
98 Sosnowiec PIS #1 / #51 112389
99 Szczecin KO #2 / #41 111213.5
100 Sieradz PIS #2 / #52 110515.5
101 Warszawa II TD #1 / #5 110086
102 Wałbrzych PIS #1 / #53 107797
103 Wrocław TD #1 / #6 106624
104 Warszawa I KO #7 / #42 105898
105 Elbląg PIS #1 / #54 105373
106 Wrocław PIS #2 / #55 103449.5
107 Kielce PIS #3 / #56 103422
108 Lublin TD #1 / #7 102894
109 Koszalin PIS #1 / #57 101023
110 Siedlce KO #1 / #43 100902
111 Konin KO #1 / #44 100580
112 Gdynia PIS #2 / #58 99854.5
113 Płock KO #1 / #45 99146
114 Poznań TD #1 / #8 98589
115 Lublin PIS #3 / #59 98282.33
116 Tarnów PIS #2 / #60 98216.5
117 Płock PIS #2 / #61 97609
118 Zielona Góra KO #2 / #46 97545.5
119 Kalisz PIS #2 / #62 97208
120 Katowice KO #2 / #47 96798
121 Wrocław KO #3 / #48 95571
122 Elbląg KO #1 / #49 95410
123 Radom PIS #2 / #63 95209
124 Częstochowa KO #1 / #50 94313
125 Łódź KO #2 / #51 93763.5
126 Bydgoszcz KO #2 / #52 93457
127 Gdynia TD #1 / #9 92793
128 Warszawa I KO #8 / #53 92660.75
129 Piotrków Trybunalski PIS #2 / #64 92464.5
130 Toruń PIS #2 / #65 91565.5
131 Kielce TD #1 / #10 90975
132 Gdańsk TD #1 / #11 90599
133 Chrzanów KO #1 / #54 88408
134 Wrocław LEWICA #1 / #3 88089
135 Kalisz TD #1 / #12 87628
136 Poznań KO #3 / #55 87593
137 Siedlce PIS #3 / #66 87412
138 Legnica PIS #2 / #67 87321.5
139 Rzeszów PIS #4 / #68 86922
140 Warszawa I PIS #4 / #69 86345
141 Gdynia KO #3 / #56 86303
142 Białystok PIS #3 / #70 86092.33
143 Piotrków Trybunalski KO #1 / #57 86083
144 Warszawa II KO #3 / #58 85823.33
145 Gdańsk KO #3 / #59 85669.67
146 Legnica KO #2 / #60 84770
147 Toruń TD #1 / #13 84308
148 Siedlce TD #1 / #14 83681
149 Rzeszów TD #1 / #15 83676
150 Kraków LEWICA #1 / #4 83633
151 Warszawa I KO #9 / #61 82365.11
152 Radom KO #1 / #62 82003
153 Bielsko-Biała PIS #2 / #71 81753
154 Sosnowiec LEWICA #1 / #5 81646
155 Bydgoszcz PIS #2 / #72 81301.5
156 Katowice PIS #2 / #73 81229
157 Konin PIS #2 / #74 81096
158 Opole KO #2 / #63 80620.5
159 Krosno PIS #3 / #75 80596.67
160 Bydgoszcz TD #1 / #16 80426
161 Szczecin PIS #2 / #76 79787.5
162 Chełm KO #1 / #64 79501
163 Toruń KO #2 / #65 79359.5
164 Chrzanów PIS #2 / #77 78154
165 Zielona Góra TD #1 / #17 77933
166 Gdańsk PIS #2 / #78 77659
167 Kraków KO #3 / #66 77599.67
168 Kielce PIS #4 / #79 77566.5
169 Kalisz KO #2 / #67 77495
170 Kraków PIS #3 / #80 77476.67
171 Sieradz TD #1 / #18 77313
172 Warszawa II PIS #3 / #81 77301.67
173 Chełm PIS #3 / #82 77294
174 Warszawa I LEWICA #3 / #6 76882.67
175 Nowy Sącz PIS #3 / #83 76529
176 Warszawa I TD #3 / #19 75709
177 Płock TD #1 / #20 75526
178 Tarnów TD #1 / #21 75229
179 Opole PIS #2 / #84 75011
180 Szczecin KO #3 / #68 74142.33
181 Warszawa I KO #10 / #69 74128.6
182 Lublin PIS #4 / #85 73711.75
183 Sieradz PIS #3 / #86 73677
184 Poznań LEWICA #1 / #7 73345
185 Piła TD #1 / #22 72996
186 Rybnik PIS #2 / #87 72615
187 Piła KO #2 / #70 72057
188 Zielona Góra PIS #2 / #88 71765
189 Wrocław KO #4 / #71 71678.25
190 Krosno KO #1 / #72 70054
191 Szczecin TD #1 / #23 69957
192 Gliwice KO #2 / #73 69855.5
193 Katowice TD #1 / #24 69825
194 Konin TD #1 / #25 69740
195 Rzeszów PIS #5 / #89 69537.6
196 Warszawa I PIS #5 / #90 69076
197 Sieradz KO #2 / #74 69019
198 Kielce KO #2 / #75 68970.5
199 Wrocław PIS #3 / #91 68966.33
200 Nowy Sącz KO #1 / #76 68804
201 Tarnów KO #1 / #77 68690
202 Warszawa I KO #11 / #78 67389.64
203 Gdynia PIS #3 / #92 66569.67
204 Lublin KO #2 / #79 65856
205 Poznań KO #4 / #80 65694.75
206 Siedlce PIS #4 / #93 65559
207 Tarnów PIS #3 / #94 65477.67
208 Płock PIS #3 / #95 65072.67
209 Zielona Góra KO #3 / #81 65030.33
210 Kalisz PIS #3 / #96 64805.33
211 Bielsko-Biała TD #1 / #26 64778
212 Gdynia KO #4 / #82 64727.25
213 Olsztyn KO #2 / #83 64669.5
214 Białystok PIS #4 / #97 64569.25
215 Katowice KO #3 / #84 64532
216 Warszawa II KO #4 / #85 64367.5
217 Gdańsk KO #4 / #86 64252.25
218 Rzeszów KONF #1 / #2 63854
219 Kraków TD #2 / #27 63846.5
220 Bielsko-Biała KO #2 / #87 63838.5
221 Białystok KO #2 / #88 63485.5
222 Radom PIS #3 / #98 63472.67
223 Olsztyn PIS #2 / #99 63216
224 Olsztyn TD #1 / #28 63007
225 Łódź KO #3 / #89 62509
226 Koszalin KO #2 / #90 62312.5
227 Bydgoszcz KO #3 / #91 62304.67
228 Warszawa I KONF #2 / #3 62110
229 Kielce PIS #5 / #100 62053.2
230 Warszawa I KO #12 / #92 61773.83
231 Piotrków Trybunalski PIS #3 / #101 61643
232 Łódź PIS #2 / #102 61216.5
233 Opole TD #1 / #29 61155
234 Toruń PIS #3 / #103 61043.67
235 Krosno TD #1 / #30 60938
236 Toruń LEWICA #1 / #8 60473
237 Krosno PIS #4 / #104 60447.5
238 Piła PIS #2 / #105 60150.5
239 Wałbrzych KO #2 / #93 60094
240 Białystok KONF #1 / #4 59648
241 Rzeszów KO #2 / #94 59629.5
242 Chełm TD #1 / #31 59577
243 Lublin PIS #5 / #106 58969.4
244 Częstochowa PIS #2 / #107 58878
245 Kraków KONF #1 / #5 58435
246 Gliwice PIS #2 / #108 58413.5
247 Poznań PIS #2 / #109 58333
248 Legnica PIS #3 / #110 58214.33
249 Kraków KO #4 / #95 58199.75
250 Kraków PIS #4 / #111 58107.5
251 Warszawa II PIS #4 / #112 57976.25
252 Chełm PIS #4 / #113 57970.5
253 Gdańsk LEWICA #1 / #9 57967
254 Rzeszów PIS #6 / #114 57948
255 Warszawa I LEWICA #4 / #10 57662
256 Warszawa I PIS #6 / #115 57563.33
257 Białystok TD #2 / #32 57449
258 Nowy Sącz PIS #4 / #116 57396.75
259 Wrocław KO #5 / #96 57342.6
260 Sosnowiec KO #2 / #97 57259.5
261 Rybnik KO #2 / #98 57202
262 Gdynia LEWICA #1 / #11 56887
263 Warszawa I TD #4 / #33 56781.75
264 Legnica KO #3 / #99 56513.33
265 Sosnowiec PIS #2 / #117 56194.5
266 Łódź LEWICA #1 / #12 55770
267 Szczecin KO #4 / #100 55606.75
268 Sieradz PIS #4 / #118 55257.75
269 Warszawa II TD #2 / #34 55043
270 Radom TD #1 / #35 54690
271 Chrzanów TD #1 / #36 54585
272 Bielsko-Biała PIS #3 / #119 54502
273 Piotrków Trybunalski TD #1 / #37 54479
274 Lublin KONF #1 / #6 54325
275 Łódź TD #1 / #38 54283
276 Bydgoszcz PIS #3 / #120 54201
277 Katowice PIS #3 / #121 54152.67
278 Wrocław KONF #1 / #7 54132
279 Konin PIS #3 / #122 54064
280 Legnica TD #1 / #39 53958
281 Wałbrzych PIS #2 / #123 53898.5
282 Opole KO #3 / #101 53747
283 Wrocław TD #2 / #40 53312
284 Szczecin PIS #3 / #124 53191.67
285 Bydgoszcz LEWICA #1 / #13 52959
286 Toruń KO #3 / #102 52906.33
287 Elbląg PIS #2 / #125 52686.5
288 Poznań KO #5 / #103 52555.8
289 Siedlce PIS #5 / #126 52447.2
290 Chrzanów PIS #3 / #127 52102.67
291 Szczecin LEWICA #1 / #14 52032
292 Gdynia KO #5 / #104 51781.8
293 Gdańsk PIS #3 / #128 51772.67
294 Wrocław PIS #4 / #129 51724.75
295 Kielce PIS #6 / #130 51711
296 Gliwice TD #1 / #41 51681
297 Kalisz KO #3 / #105 51663.33
298 Białystok PIS #5 / #131 51655.4
299 Warszawa II KONF #1 / #8 51573
300 Warszawa II LEWICA #1 / #15 51556
301 Warszawa II KO #5 / #106 51494
302 Lublin TD #2 / #42 51447
303 Gdańsk KO #5 / #107 51401.8
304 Koszalin PIS #2 / #132 50511.5
305 Siedlce KO #2 / #108 50451
306 Konin KO #2 / #109 50290
307 Opole PIS #3 / #133 50007.33
308 Gdynia PIS #4 / #134 49927.25
309 Rzeszów PIS #7 / #135 49669.71
310 Płock KO #2 / #110 49573
311 Nowy Sącz TD #1 / #43 49487
312 Warszawa I PIS #7 / #136 49340
313 Poznań TD #2 / #44 49294.5
314 Gdynia KONF #1 / #9 49203
315 Lublin PIS #6 / #137 49141.17
